Dernier point trafic ONDA
| Aéroport ou indicateur | Janvier–juillet 2026 |
|---|---|
| Total Maroc | 22 282 997 passagers |
| International | 19 894 489 passagers |
| Domestique | 2 388 508 passagers |
| Casablanca Mohammed V | 6 953 695 passagers |
| Marrakech-Ménara | 6 407 303 passagers |
| Agadir Al Massira | 2 179 857 passagers |
| Tanger Ibn Battouta | 1 711 764 passagers |
| Rabat-Salé | 1 446 355 passagers |
Juillet seul atteint 3 450 846 passagers. Les pics d’été signalent Casablanca au-dessus de 46 000 passagers en 24 h et Marrakech au-dessus de 30 000 par jour.
Keywords



