Loi actuelle et propositions
| Élément | Montant | Statut |
|---|---|---|
| SMIG non agricole | 17,92 DH/heure | En vigueur depuis le 1er janvier 2026 |
| Exemple 191 h | 3 422,72 DH brut | Calcul indicatif |
| SMAG agricole | 97,44 DH/jour | En vigueur depuis le 1er avril 2026 |
| Proposition RNI | 5 000 DH | Promesse de campagne |
| Proposition PPS | +15 % en deux étapes | Proposition de programme |
À 191 heures, l’estimation nette après CNSS et AMO tourne autour de 3 190 DH. Le montant réel dépend du contrat, du secteur, des heures, primes et exonérations.
Keywords



